图片编辑AI应用Prompt指南
本文介绍图片编辑AI应用的核心功能,包括局部重绘、智能消除、智能扩图、细节修复、高清放大和智能抠图,帮助您快速上手图片编辑功能。
局部重绘提示词通用公式
提示词(正向提示词)是描述目标图像的文本指令,直接决定画面的内容与风格。描述越精准、细致,生成图像的质量和匹配度就越高。
通用公式:【变化动作 + 变化对象 + 变化特征】
示例:保持其他不变,将咖啡改为可乐。
局部重绘提示词关键原则
序号 | 关键点 | 关键点说明 | 示例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 使用清晰、具体的指令 | 使用清晰、具体的指令能显著提升编辑效果 | - |
| 2 | 明确编辑对象 | 指明主体、背景、表情等具体元素 | - |
| 3 | 清晰呈现效果 | 说明操作类型,如添加、删除、替换、改变等 | - |
| 4 | 一次只改一个点 | 每次只发送一条指令,避免复合操作 | - |
| 5 | 局部编辑要精准 | 画面中存在多个实体时,务必描述清楚"对谁"进行"什么操作",以提升编辑准确度 | - |
| 6 | 优先描述"最终状态" | 直接说明想要的结果,而不是具体的操作步骤 | 将背景改为夜晚 |
| 7 | 善用方位词与相对位置 | 画面中对象较多时,用"左边""后方""手里"等词语进一步锁定目标 | 将画面左侧的人物帽子改为红色 |
| 8 | 使用可量化的描述 | 用具体数值、比例或参照物代替模糊词汇,避免"大一点""深一些"等主观表达 | 将太阳尺寸缩小至原来的50% |
| 9 | 必要时说明"不变"的范围 | 当编辑可能影响其他区域时,提前锁定不需要变动的部分 | 保持人物表情与衣服不变,仅将头发颜色改为棕色 |
| 10 | 避免使用否定式描述 | 直接说明"要什么",而不是"不要什么",减少歧义 | 将背景替换为白色墙壁 |
| 11 | 复杂编辑可拆分为多轮 | 如果需要同时调整多个属性(颜色、大小、位置),按优先级分多次指令执行,便于逐轮确认效果 | - |
示例效果
- 局部重绘
- 智能扩图
- 细节修复
- 智能消除
- 高清放大
- 智能抠图
局部重绘功能允许用户对图像的指定区域进行重新生成,通过蒙版指定需要重绘的区域,并使用提示词描述期望的生成内容。
智能扩图功能可以根据提示词扩展图像边界,生成与原图风格、内容自然衔接的扩展区域。
细节修复功能可以自动识别并修复图像中的细节问题,提升图像的整体质量和清晰度。
常用功能 | 原图 | 生图效果 |
|---|---|---|
| 细节修复 | ![]() | ![]() |
| 细节修复 | ![]() | ![]() |
| 细节修复 | ![]() | ![]() |
智能消除功能通过蒙版指定需要消除的区域,自动识别并修复被消除区域的内容,使其与周围背景自然融合。
常用功能 | 原图 | 蒙版绘制 | 生图效果 |
|---|---|---|---|
| 水印消除 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 内容消除 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 路人消除 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 局部消除 | ![]() | ![]() | ![]() |
高清放大功能可以将图像放大至更高分辨率,保持或提升图像质量,避免放大后出现模糊或失真。
常用功能 | 原图 | 生图效果 |
|---|---|---|
| 高清放大 | ![]() | ![]() |
| 高清放大 | ![]() | ![]() |
智能抠图功能可以智能识别图像中的主体(如人物、动物、产品等),精确提取前景并分离背景,实现高质量的图像抠图效果。
常用功能 | 原图 | 生图效果 |
|---|---|---|
| 智能扣图 | ![]() | ![]() |
| 智能扣图 | ![]() | ![]() |
| 智能扣图 | ![]() | ![]() |





































































